EINHELL Power-X-Change
EINHELL 4513925 - TE-CD 18/40 Li Solo Vidalama Akülü (Akü Hariç)
- Barkod: GTIN 4006825635768
- Orijinal Ürün
- Yetkili Satış & Yetkili Servis Güvencesi
- 0552 398 98 98
TÜKENDİ · Tedarik edilecek
Mağaza fiyatımız
1.600 TL
PEŞİN
Mağaza fiyatımız
1.750 TL
438 TL x 4 Taksit
- Power X-Change akü sistemi üyesi
- Güçlü delme ve vidalama için 2 vitesli
- Malzeme ve uygulamaya uygun çalışma için elektronik hız kontrolü
- Li-ion teknolojisi ile deşarj olmadan her zaman kullanıma hazır
- Karanlık alanlarda optimum çalışma için LED aydınlatma
- Ergonomik tasarım, Softgrip yüzey ile çalışmak son derece kolay
- Akü ve şarj cihazı dahil değildir (ayrı olarak satın alınabilir)
Evde, atölyede ve garajda delme ve vidalama işleri için iki vitesli akülü matkap. Sıkma torku 40 Nm, tork 21 kademede ayarlanır. Anahtarsız mandreni 2–13 mm uç tutar, şanzımanı metaldir. Hız tetikle ayarlanır, LED ışığı iş noktasını aydınlatır. Tutamağı yumuşak kaplıdır. Ağırlığı 1,1 kg. 18 V Power X-Change ailesindendir; akü ve şarj cihazı dahil değildir.
Tam şarj ile maksimum vidalama sayısı*
6 x 60 mm vida, yumuşak ahşap
* Kaynak: Einhell
2,0 Ah305adet
2,5 Ah380adet
3,0 Ah460adet
4,0 Ah610adet
5,2 Ah770adet
6,0 Ah920adet
8,0 Ah1.220adet
Teknik özellikler
| Mandren kapasitesi (maks.) | 13 mm |
|---|---|
| Mandren kapasitesi (min.) | 2 mm |
| Motor gerilimi | 18 V |
| Motor tipi | Kömürlü motor |
| Delme kademesi sayısı | 1 |
| Tork ayarlama adımları | 21 |
| Teslimat kapsamındaki akü sayısı | 0 adet |
| Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı | 0 adet |
| Maks. sıkma torku | 40 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1,1 kg |
| Kademe sayısı | 2 |
| Şanzıman malzemesi | Metal |
Benzer ürünlerle karşılaştır
Aynı türden ürünler; farklı değerler renkli satırda.
| TE-CD 18/40 Li SoloVidalama Akülü (Akü Hariç)1.600 TLTÜKENDİ | TE-CD 18/40 Li BL SoloVidalama Akülü (Akü Hariç) (40 Nm)2.200 TLStokta | TE-CD 18/2 Li +39Vidalama Seti Akülü (1 x 2.5 Ah)6.500 TLStokta | TE-CD 18/45 3X-Li + 22Vidalama Seti Akülü (1 x 2.0 Ah)4.550 TLStokta | |
|---|---|---|---|---|
| Maks. sıkma torku | 40 Nm | 40 Nm | 44 Nm | 45 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1,1 kg | 0,79 kg | 1,01 kg | 1,57 kg |
| Şanzıman malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Delme kademesi sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kademe sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mandren kapasitesi (maks.) | 13 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm |
| Mandren kapasitesi (min.) | 2 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 2 mm |
| Tork ayarlama adımları | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Akü / güç | ||||
| Motor gerilimi | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Motor tipi | Kömürlü motor | Kömürsüz motor | Kömürlü motor | Kömürlü motor |
| Teslimat kapsamındaki akü sayısı | 0 adet | 0 adet | 1 adet | 1 adet |
| Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı | 0 adet | 0 adet | 1 adet | 1 adet |












