EINHELL
EINHELL 4460560 - TE-OS 1320 Titreşim Zımpara Elektrikli (130 W)
- Barkod: GTIN 4006825573169
- Orijinal Ürün
- Yetkili Satış & Yetkili Servis Güvencesi
- 0552 398 98 98
Mağaza fiyatımız
1.850 TL
PEŞİN
Mağaza fiyatımız
2.050 TL
513 TL x 4 Taksit
- Cırt cırtlı zımpara sabitleme sistemi
- Yumuşak kaplamalı tutamak
- Mükemmel ergonomi
- Filitreli toz haznesi
- Kablo klipsi
- 3 adet zımpara kağıdı dahil (P 120)
Einhell TE-OS 1320 Titreşim Zımpara küçük boyutu ve tek elle kullanılabilmesi ile ulaşılması zor, ahşap, plastik ve metal yüzeylerde hassas zımparalama işleri için profesyonellere detaylı çalışma imkanı verir.
Ergonomik tasarımı ve yumuşak kavrama yüzeyleri ile kontrolü kolay ve kusursuz sonuçlar için mükemmeldir.
Zımpara kağıdını saniyeler içinde değiştirilebildiği cırt bant sistemli zımpara tabanı vardır.
Kabloyu toplamak için kablo klipsi ve temiz bir çalışma için filtreli bir toz toplama haznesi mevcuttur.
3 adet P120 zımpara kağıdı dahildir.
Ergonomik tasarımı ve yumuşak kavrama yüzeyleri ile kontrolü kolay ve kusursuz sonuçlar için mükemmeldir.
Zımpara kağıdını saniyeler içinde değiştirilebildiği cırt bant sistemli zımpara tabanı vardır.
Kabloyu toplamak için kablo klipsi ve temiz bir çalışma için filtreli bir toz toplama haznesi mevcuttur.
3 adet P120 zımpara kağıdı dahildir.
Teknik özellikler
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 120 kum | 3 adet |
|---|---|
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 240 kum | 0 adet |
| Güç | 130 W |
| Güç kablosu uzunluğu | 3 m |
| Salınım çapı | 2 mm |
| Salınım sayısı maks. | 24.000 min⁻¹ |
| Zımpara tabanı - A tarafı | 150 mm |
| Zımpara tabanı - B tarafı | 150 mm |
| Zımpara tabanı - C tarafı | 100 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,99 kg |
Benzer ürünlerle karşılaştır
Aynı türden ürünler; farklı değerler renkli satırda.
| TE-OS 1320Titreşim Zımpara Elektrikli (130 W)1.850 TLStokta | TE-OS 2520 ETitreşim Zımpara Elektrikli2.100 TLStokta | TC-OS 1520Titreşim Zımpara Elektrikli1.650 TLStokta | TH-OS 1016Titreşim Zımpara Elektrikli (100 W)1.650 TLStokta | |
|---|---|---|---|---|
| Salınım sayısı maks. | 24.000 min⁻¹ | 24.000 min⁻¹ | 23.000 min⁻¹ | 24.000 min⁻¹ |
| Salınım çapı | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,6 mm |
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 120 kum | 3 adet | 1 adet | 3 adet | 1 adet |
| Ürün ağırlığı | 0,99 kg | 1,77 kg | 1,1 kg | 0,95 kg |
| Akü / güç | ||||
| Güç kablosu uzunluğu | 3 m | 3 m | 2 m | 2 m |
| Güç | 130 W | — | — | 100 W |
| Diğer özellikler | ||||
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 240 kum | 0 adet | — | — | 0 adet |
| Zımpara tabanı - A tarafı | 150 mm | — | — | 150 mm |
| Zımpara tabanı - B tarafı | 150 mm | — | — | 150 mm |
| Zımpara tabanı - C tarafı | 100 mm | — | — | 100 mm |
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 60 kum | — | 0 adet | 0 adet | — |
| Teslimat kapsamındaki zımpara kağıdı sayısı, 80 kum | — | 0 adet | 0 adet | — |
| Salınım sayısı min. | — | 14.000 min⁻¹ | 23.000 min⁻¹ | — |
| Zımpara kağıdı genişliği | — | 115 mm | 93 mm | — |
| Zımpara kağıdı uzunluğu | — | 230 mm | 187 mm | — |
| Toz emme bağlantısı çapı | — | — | 35,2 mm | 35 mm |
















