EINHELL Power-X-Change
EINHELL 4321261 - TP-JSD 18/1351 Li BL +10 SF Dekupaj Testere Akülü (Akü Hariç)
- Barkod: GTIN 4006825687590
- Orijinal Ürün
- Yetkili Satış & Yetkili Servis Güvencesi
- 0552 398 98 98
Mağaza fiyatımız
8.750 TL
PEŞİN
Mağaza fiyatımız
9.700 TL
2.425 TL x 4 Taksit
- 18 V Power X-Change aküyle çalışır
- Boşta devir sayısı 0 - 3500 dev/dk
- 26 mm strok yüksekliği
- Ahşapta 135 mm kesme derinliği
- Plastikte 20 mm kesme derinliği
- Çelikte 10 mm kesme derinliği
- 45°'ye kadar açılı kesim
- Alet gerektirmeden testere bıçağı değişimi
Tam şarj ile maksimum kesme kapasitesi*
19 mm sunta için
* Kaynak: Einhell
1,5 Ah11m
2,0 Ah14m
2,5 Ah18m
3,0 Ah21m
4,0 Ah29m
5,2 Ah37m
6,0 Ah43m
8,0 Ah57m
Teknik özellikler
| Rölanti hızı maks. | 3.500 min⁻¹ |
|---|---|
| Rölanti hızı min. | 0 min⁻¹ |
| Strok uzunluğu | 26 mm |
| Kesme derinliği (ahşap) | 135 mm |
| Kesme derinliği (plastik) | 20 mm |
| Kesme derinliği (çelik) | 10 mm |
| Gönye kesim açısı (maks.) | 45 ° |
| Aletsiz testere bıçağı değişimi | Var |
| Ürün ağırlığı | 2,2 kg |
| Motor tipi | Kömürsüz motor |
| Motor gerilimi | 18 V |
| Power X-Change | Var |
| LED ışık | Var |
| Teslimat kapsamındaki akü sayısı | 0 adet |
| Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı | 0 adet |
Benzer ürünlerle karşılaştır
Aynı türden ürünler; farklı değerler renkli satırda.
| TP-JSD 18/1351 Li BL +10 SFDekupaj Testere Akülü (Akü Hariç)8.750 TLStokta | TE-JS 18 Li SoloDekupaj Testere Akülü (Akü Hariç)3.100 TLStokta | TC-JS 18 Li SoloDekupaj Testere Akülü (Akü Hariç)2.100 TLStokta | TP-JS 18/135 Li BL SoloDekupaj Testere Akülü (Akü Hariç)7.850 TLStokta | |
|---|---|---|---|---|
| Gönye kesim açısı (maks.) | 45 ° | 0 ° | 45 ° | 45 ° |
| Gönye kesim açısı (min.) | — | -45 ° | 0 ° | 0 ° |
| Kesme derinliği (ahşap) | 135 mm | 80 mm | 70 mm | 135 mm |
| Kesme derinliği (çelik) | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Rölanti hızı maks. | 3.500 min⁻¹ | 2.400 min⁻¹ | 2.700 min⁻¹ | 3.500 min⁻¹ |
| Testere bıçağı tutucu tipi | — | T/U mil | T mili | T mili |
| Ürün ağırlığı | 2,2 kg | 1,75 kg | 1,62 kg | 2,19 kg |
| Strok uzunluğu | 26 mm | 25,4 mm | 20 mm | 26 mm |
| Toz emme bağlantısı çapı | — | — | 36 mm | 36 mm |
| Akü / güç | ||||
| Motor gerilimi | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Motor tipi | Kömürsüz motor | Kömürlü motor | Kömürlü motor | Kömürsüz motor |
| Teslimat kapsamındaki akü sayısı | 0 adet | 0 adet | 0 adet | 0 adet |
| Teslimat kapsamındaki testere bıçağı sayısı | — | 0 adet | 1 adet | 1 adet |
| Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı | 0 adet | 0 adet | 0 adet | 0 adet |


























