EINHELL
EINHELL 4259735 - TE-ID 650 E Darbeli Matkap Elektrikli (650 W)
- Barkod: GTIN 4006825565690
- Orijinal Ürün
- Yetkili Satış & Yetkili Servis Güvencesi
- 0552 398 98 98
Mağaza fiyatımız
2.200 TL
PEŞİN
Mağaza fiyatımız
2.400 TL
600 TL x 4 Taksit
- Metalden yapılmış kilit fonksiyonlu kaliteli mandren
- Bas ve kilitle mil kilidi
- Hız seçimli hız kontrol elektroniği
- Sağ ve sol dönüş
- Delme / darbeli delme işlevi
- Metal delme derinliği durdurma
- Yumuşak tutuş (ayrıca ek tutamakta)
- Ek tutamakta matkap ucu koyma alanı
- Dönme önleyici cihazlı yardımcı tutamak
- Sarılmış kabloyu sabitlemek için kablo klipsi
Evde, atölyede ve garajda delme ve darbeli delme için 650 W'lık kompakt matkap. Dakikada 3.000 devir ve 48.000 darbe yapar; betonda 13 mm, metalde 10 mm, ahşapta 25 mm deler. 13 mm'lik anahtarsız mandreni metaldir, kilitlidir; mil kilidi uç değişimini kolaylaştırır. Hız elektronik olarak ayarlanır, sağa sola döner. Ek tutamağı kaymaz, içinde matkap ucu koyma yeri var; delme derinliği metal milde ayarlanır. Kablo klipsi vardır, kablo 3 m. Ağırlığı 1,97 kg.
Teknik özellikler
| Maks. devir, 1. kademe | 3.000 min⁻¹ |
|---|---|
| Güç | 650 W |
| Güç kablosu uzunluğu | 3 m |
| Maks. delme çapı (ahşap) | 25 mm |
| Maks. delme çapı (beton) | 13 mm |
| Maks. delme çapı (metal) | 10 mm |
| Mandren kapasitesi (maks.) | 13 mm |
| Mandren kapasitesi (min.) | 1,5 mm |
| Maks. darbe sayısı, 1. kademe | 48.000 darbe/dk |
| Ürün ağırlığı | 1,97 kg |
| Kademe sayısı | 1 |
| Şanzıman malzemesi | Metal |
Benzer ürünlerle karşılaştır
Aynı türden ürünler; farklı değerler renkli satırda.
| TE-ID 650 EDarbeli Matkap Elektrikli (650 W)2.200 TLStokta | TC-ID 550 EDarbeli Matkap Elektrikli (550 W)1.350 TLStokta | TE-ID 500 EDarbeli Matkap Elektrikli (500 W)1.450 TLStokta | TC-ID 1000 EDarbeli Matkap Elektrikli (1010 W)2.350 TLStokta | |
|---|---|---|---|---|
| Kademe sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. darbe sayısı, 1. kademe | 48.000 darbe/dk | 44.800 darbe/dk | 48.000 darbe/dk | 48.000 darbe/dk |
| Mandren kapasitesi (maks.) | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Mandren kapasitesi (min.) | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,97 kg | 1,66 kg | 1,74 kg | 2,12 kg |
| Akü / güç | ||||
| Maks. delme çapı (ahşap) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm |
| Maks. delme çapı (beton) | 13 mm | 13 mm | 10 mm | 16 mm |
| Maks. delme çapı (metal) | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 13 mm |
| Maks. devir, 1. kademe | 3.000 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹ | 3.000 min⁻¹ | 3.000 min⁻¹ |
| Güç | 650 W | 550 W | 550 W | 1.010 W |
| Güç kablosu uzunluğu | 3 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Şanzıman malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal |














