EINHELL
EINHELL 4180280 - GC-GP 6538 Bahçe Pompası Elektrikli (650 W)
- Barkod: GTIN 4006825603477
- Orijinal Ürün
- Yetkili Satış & Yetkili Servis Güvencesi
- 0552 398 98 98
Mağaza fiyatımız
3.550 TL
PEŞİN
Mağaza fiyatımız
3.900 TL
975 TL x 4 Taksit
- Açma/kapama anahtarı
- Su doldurma tapası
- Su tahliye tapası
- Taşıma kulpu
Einhell GC-GP 6036 Bahçe Pompası, bahçe sulama işleri için verimli, kompakt ve güvenilir bir yardımcıdır.
650 W motoru ile saatte 3.800 litreye kadar su pompalayabilir.
Kullanışlı açma/kapama anahtarı sayesinde çalışma kolayca kontrol edilebilir.
Su doldurma ve tahliye tapaları, ilk çalıştırma öncesi doldurma işlemini ve kullanım sonrası kalan suyun boşaltılmasını pratik hale getirir.
Taşıma kulpu sayesinde pompa kolayca istenilen yere taşınabilir.
Küçük boyutu sayesinde depolamada da yer tasarrufu sağlar.
650 W motoru ile saatte 3.800 litreye kadar su pompalayabilir.
Kullanışlı açma/kapama anahtarı sayesinde çalışma kolayca kontrol edilebilir.
Su doldurma ve tahliye tapaları, ilk çalıştırma öncesi doldurma işlemini ve kullanım sonrası kalan suyun boşaltılmasını pratik hale getirir.
Taşıma kulpu sayesinde pompa kolayca istenilen yere taşınabilir.
Küçük boyutu sayesinde depolamada da yer tasarrufu sağlar.
Teknik özellikler
| Basınç bağlantı tipi | 33,3 mm (R1 dış diş) |
|---|---|
| Emiş bağlantı tipi | 33,3 mm (R1 dış diş) |
| Güç | 650 W |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,4 m |
| Maks. emiş yüksekliği | 8 m |
| Maks. basma basıncı | 3,6 bar |
| Maks. debi | 3.800 l/h |
| Maks. basma yüksekliği | 36 m |
| Maks. su sıcaklığı | 35 °C |
| Ürün ağırlığı | 5,65 kg |
Benzer ürünlerle karşılaştır
Aynı türden ürünler; farklı değerler renkli satırda.
| GC-GP 6538Bahçe Pompası Elektrikli (650 W)3.550 TLStokta | GC-GP 6538 SET/IBahçe Pompası Elektrikli (650 W 3.6 Bar)2.900 TLStokta | GC-GP 6036Bahçe Pompası Elektrikli (600 W)2.850 TLStokta | AQUINNA 18/30 F LEDBahçe Pompası Akülü (Akü Hariç)7.100 TLStokta | |
|---|---|---|---|---|
| Basınç bağlantı tipi | 33,3 mm (R1 dış diş) | 33,3 mm (R1 dış diş) | 33,3 mm (R1 iç diş) | 33,3 mm (G1 iç diş) |
| Emiş bağlantı tipi | 33,3 mm (R1 dış diş) | 33,3 mm (R1 dış diş) | 33,3 mm (R1 iç diş) | 33,3 mm (R1 dış diş) |
| Maks. basma basıncı | 3,6 bar | 3,6 bar | 4 bar | 2,8 bar |
| Maks. basma yüksekliği | 36 m | 36 m | 40 m | 28 m |
| Maks. debi | 3.800 l/h | 3.800 l/h | 3.600 l/h | 3.000 l/h |
| Maks. emiş yüksekliği | 8 m | 8 m | 8 m | 6 m |
| Maks. su sıcaklığı | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Ürün ağırlığı | 5,65 kg | 6,03 kg | 7,4 kg | 3,9 kg |
| Akü / güç | ||||
| Güç | 650 W | 650 W | 600 W | — |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,4 m | 1,4 m | 1,5 m | — |
| Motor gerilimi | — | — | — | 18 V |
| Motor tipi | — | — | — | Kömürlü motor |
| Teslimat kapsamındaki akü sayısı | — | — | — | 0 adet |
| Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı | — | — | — | 0 adet |












